料金表
つめ物・かぶせ物など
インレー(つめ物)
項目 | 費用(税込) | 備考 |
ジルコニア(小臼歯) | 66,000円 | |
ジルコニア(大臼歯) | 77,000円 |
クラウン(かぶせ物)
項目 | 費用(税込) | 備考 |
ジルコニアセラミック | 143,000円 | |
オールジルコニア | 121,000円 | |
e-max | 110,000円 | |
メタルボンド | 110,000円 | |
ハイブリット メタルつき | 77,000円 | |
ハイブリット | 66,000円 |
義歯(入れ歯)
項目 | 費用(税込) | 備考 |
ノンクラスプ義歯 | 121,000~385,000円 | |
マグネットオプション | 121,000円 | |
金属床義歯 | 495,000円 |
インプラント治療
項目 | 費用(税込) | 備考 |
チタン | 275,000円 | |
ジルコニア | 385,000円 | |
上部(ジルコニア) | 132,000円 |
マウスピース矯正
項目 | 費用(税込) | 備考 |
相談料 | 無料 | |
診断料 | 22,000円 | |
マウスピース矯正 | 900,000円 | 全顎 |
処置 | 矯正治療中 5,000円 保定期間中 2,000円 |
PMTC・ホワイトニング
項目 | 費用(税込) | 備考 |
PMTC | 4,950円 3,850円 | 50分 30分 |
オフィスホワイトニング | 55,000円 | 1回 |
ホームホワイトニング | 11,000円 11,000円 3,850円 | マウスピース上 マウスピース下 ジェル(1~2ヶ月分) |
※ホワイトニングに関しては、歯肉に炎症のある方や、歯垢や歯石のある方は、当日の施術はできない場合があります。その際には、まずは歯周病治療や歯石除去が必要となります。
その他の治療
歯ぎしり・食いしばり治療
項目 | 費用(税込) | 備考 |
相談料 | 無料 | |
ボトックス | 55,000~77,000円 | ※顎関節の状態によります |
咬合圧測定 | 3,300円 | |
筋電図 | 11,000円 | |
オトガイ | 11,000円 |
SPP・SLP・FNAP
項目 | 費用(税込) | 備考 |
SPP | ¥220,000円 | |
SLP | ¥330,000円 | |
FNAP | ¥220,000円 |
ガミースマイル治療
項目 | 費用(税込) | 備考 |
ボトックス | 66,000円 33,000円 | 1年 1回 |
審美的歯肉整形 | 22,000~110,000円 | |
CLP | 33,000〜180,000円 | 1〜6本 |
ガムピーリング
項目 | 費用(税込) | 備考 |
ガムピーリング(上) | 11,000円 | |
ガムピーリング(下) | 11,000円 | |
ガムピーリング(上下) | 19,800円 | |
リップエステ
項目 | 費用(税込) | 備考 |
リップエステ | 1,100円 | 10分 |
口腔がん検診
項目 | 費用(税込) | 備考 |
口腔がん検診 | 3,300円 |